4. Поставка тепла в системе теплоснабжения | ||
Рекомендация 1/83 | Рекомендации для переносных теплоэлектростанций |
|
Отчет H1/84 | Руководство к составлению отчета о системах теплосетей |
|
Отчет H2/86 | Разработка экономичного использования теплосетей и теплостанций |
|
Рекомендация H3/86 | Образцы составление договора на поставку кускового торфа и топливной щепы |
|
Рекомендация H4/86 | Методическое руководство выбора котлов, работающих на местном топливе |
|
Рекомендация H6/87 | Экспериментальный прием котлов, мощностью 0,2 - 10 MW работающих на местном топливе |
|
Отчет H7/87 | Определение годового КПД котлов, работающих на местном топливе |
|
Рекомендация H8/88 | Рекомендации по планированию и строительству складов для теплостанций |
|
Отчет H9/89 | Определение топливной энергии от произведенного тепла |
|
Рекомендация H12/91 | Измерение запасной мощности теплостанции |
|
Отчет H14/93 | Меры обслуживания котельных |
|
Отчет H15/93 | Обновление котельных, работающих на твердом топливе |
|
Отчет H16/94 | Влияние изменения тепла дымового газа на КПД котла и охрана окружающей среды |
|
Отчет H18/94 | Выяснение вопроса малых электростанций |
|
Отчет H19/95 | Преобразование стационарной топливной теплостанции в общую производящую единицу тепла и энергии с помощью энергетического трансформатора ORC |
|
Рекомендация H17/95 |
| |
Отчет H20/95 | Перевод теплостанции на местное топливо в период кризиса как фактор улучающий уверенность в техническом обслуживании |
|
Рекомендация H18/96 |
| |
ОтчетH21/96 | Уменьшение использования собственной энергии теплостанций |
|
Рекомендация H19/2001 | Оценка опасности работы котельных, работающих на мазуте и газе |
|





